您好,歡迎來到上海泰竹貿(mào)易有限公司!
產(chǎn)品型號:
所屬分類:易福門壓力傳感器
產(chǎn)品時間:2026-02-11
簡要描述:PN7012是德國IFM易福門公司(ifm electronic)推出的緊湊型電子壓力傳感器,屬于PN系列產(chǎn)品,采用陶瓷電容式測量技術,具備開關量輸出和模擬量輸出功能,專為空間受限的工業(yè)應用設計,是PN系列中的基礎緊湊型號。IFM易福門壓力傳感器PN7012雙輸出配置
IFM易福門壓力傳感器PN7012雙輸出配置
參數(shù)類別 | 技術指標 | 備注 |
|---|---|---|
測量范圍 | 0...10 bar(0...145 psi,0...1 MPa) | 相對壓力測量 |
精度等級 | 開關點精度:<±0.5% FS 重復精度:<±0.1% FS 線性度:<±0.5% FS(LS) | 典型值,溫度波動<10K |
溫度特性 | 零點溫度系數(shù):<±0.2% FS/10K 量程溫度系數(shù):<±0.2% FS/10K | 溫度范圍0-70°C |
長期穩(wěn)定性 | <±0.1% FS/6個月 | 建議每6個月校準一次 |
響應時間 | <9 ms(模擬輸出28 ms) | 可調(diào)阻尼0.01-30s |
參數(shù) | 規(guī)格 | 說明 |
|---|---|---|
工作電壓 | 18-30V DC(SELV/PELV標準) | 反極性保護 |
電流消耗 | <35 mA(24V時) | 典型值 |
輸出配置 | 2個輸出: OUT1:開關量輸出(PNP/NPN) OUT2:模擬量輸出(4-20mA或0-10V) | 可編程功能 |
開關輸出 | 負載電流:250 mA(40°C) 電壓降:<2V 開關頻率:<500 Hz | 短路保護、過載保護 |
模擬輸出 | 4-20mA(可逆)或0-10V 負載能力:500Ω(4-20mA) | 可調(diào)量程1:5 |
絕緣電阻 | >100 MΩ(500V DC) | 防護等級III |

IFM易福門壓力傳感器PN7012雙輸出配置
| 相關同類產(chǎn)品: |
| IFM易福門壓力傳感器PN2515輸出功能可編程 | IFM壓力傳感器PN2514測量范圍-1-16 bar |
| IFM壓力傳感器PN2512兩個開關量輸出 | IFM壓力傳感器PN2015通信接口IO-Link |